【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 丹凌牌 | 公告批次 | 352 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HLL5090GJYZ6型加油車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZSEXB72901V |
總質(zhì)量(Kg) | 9100 | 罐體容積(m3) | 6.3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4985,5050 | 外形尺寸(mm) | 5990×2100×2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3920 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1550,1180/1530 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3280,3360,3600,3800 |
軸荷(Kg) | 3300/5800 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型。運(yùn)輸介質(zhì)**密度830kg/立方米,罐體總?cè)萘?.3立方米,罐體有效容積6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):3800×1830×1140。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用前盤(pán)制動(dòng)器、裝子午線輪胎、前置排氣管、限速裝置底盤(pán)。轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。采用3280mm軸距底盤(pán)。該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1097H3815F191Z | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5945,5965,6900×2030,2200,2250,2300×2400,2450,2500 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/26 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR, |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |